iconTabla de Idiomas por Total Hablantes, con Código iii

Acceso al Aula (pmgcatcatn2-sdnzzzzzzzzz-sad)




https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Idiomas_por_el_total_de_hablantes External

III Idioma Lengua materna External

(Millones)

Segunda lengua External

(Millones)

Total

(Millones)

Oficial en

... países.

ENG Inglés External 380 1076 1456 58
CMN Chino mandarín External 939 199 1138 3
HIN Indostánico External (hindi estándar)​ 345 264,5 609,5 3
SPA Español External 500 99,46 599,4​ 21
FRA Francés External 80,8 229 309,8 ​ 36 ​
ARA Árabe estándar moderno External ? 274 274 25
BEN Bengalí External 233,7 39,1 272,8 2
POR Portugués External 236,3 27,4 263,6 9
RUS Ruso External 147 108 255 7
URD Urdu External 70,6 161,1 231,7 2
IND Indonesio External 43,6 155,4 199,0 1
DEU Alemán External 75,3 59,3 134,6 6
JPN Japonés External 125,3 0,1 125,4 1
MAR Maratí External 83,1 16,0 99,1 1
TEL Telugú External 82,7 13,0 95,7 1
TUR Turco External 82,2 5,9 88,1 1
TAM Tamil External 78,4 8,0 86,4 3
YUE Chino yue External + Cantonés External)​ 85,2 0,4 85,6 1
VIE Vietnamita External 84,6 0,7 85,3 1
TGL Tagalo External 28,2 54,2 82,3 1
WUU Chino Wu External 81,7 0,1 81,8 1
KOR Coreano External 81,7 ? 81,7 2
FAS Persa iraní External 56,4 21,0 77,4 3
HAU Hausa External 50,8 26,3 77,1 2
ARZ Árabe egipcio External 74,8 ? 74,8 1
SWA Suajili External 16,1 55,4 71,4 5
JAV Javanés External 68,3 ? 68,3 1
ITA Italiano External 64,8 3,1 67,9 4
LAH Lahnda External 66,4 ? 66,4 1
KAN Kannada External 48,6 15,4 64,0 1
GUJ Guyarati External 56,5 4,2 60,7 1
THA Tailandés External 20,7 40,0 60,7 1
AMH Amárico External 57,0 ? 57,0 1
BHO Bhoshpuri External 52,3 0,2 52,5 1
PAN Panyabí External 48,1 3,6 51,7 2
NAN Chino Mín Nán External 49,3 0,4 49,7 1
CHI Chino jin External 47,1 ? 47,1 1
YOR Yoruba External 43,6 2,0 45,6 1
HAK Chino hakka External 43,8 0,2 44,1 1
MYA Birmano External 33,0 10,0 43,0 1
APD Árabe sudanés External 33,3 9,0 42,3 1
POL Polaco External 40,0 0,7 40,6 1
ARQ Árabe argelino External 34,7 5,6 40,3 1
LIN Lingala External 20,3 20,0 40,3 2



● VUELTA A LA ENTRADA (Meridiano Base-catspa)

● ENTRADA A YODECIDO.app

● INSTRUCCIONES DEL PROYECTO CIBERSUPRACÓRTEX

● ENTRADA AL PARLAMENTO MÁXIMO GLOBAL

● ELECCIÓN DE MERIDIANOS ESTADOIDIOMA

● ACCESO DIRECTO A CUALQUIER CONTENIDO

https://translate.google.com/?sl=auto&tl=es&op=websites